Oregon Shakespeare Festival presents
Tony and Olivier Award-winning musical
Featuring: Irene Sankoff & David Hein, Laurie Woolery, Sunny Min-Sook Hitt
In the hours following September 11, 2001, when planes were grounded and uncertainty swept the globe, 7,000 stranded air travelers landed in the remote town of Gander, Newfoundland. With no time to prepare, the people of Gander opened their homes, their hearts and their lives to these complete strangers. This Tony and Olivier Award-winning musical, based on that astonishing true story, unfolds through a propulsive, folk-inspired score and a cast of unforgettable real-life characters, reminding audiences of all ages of the power of community in the darkest of times.
Book, music and lyrics by Irene Sankoff and David Hein Directed by Laurie Woolery Choreographed by Sunny Min-Sook Hitt
Suitable for most audiences; this award-winning musical contains a few instances of profanity but offers a heartfelt snapshot of the aftermath of the 9/11 attacks and celebrates how a community rallies to help strangers in a dark and fearful time.
Thursday, April 30, 2026 at 1:30 PM
1:30 PM - 3:30 PM
All Dates (115)
Saturday, March 14, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, March 18, 2026 at 8:00 PM
Saturday, March 21, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, March 25, 2026 at 8:00 PM
Saturday, March 28, 2026 at 1:30 PM
Thursday, April 2, 2026 at 1:30 PM
Friday, April 3, 2026 at 8:00 PM
Sunday, April 5, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, April 8, 2026 at 1:30 PM
Thursday, April 9, 2026 at 8:00 PM
Saturday, April 11, 2026 at 1:30 PM
Tuesday, April 14, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, April 15, 2026 at 8:00 PM
Friday, April 17, 2026 at 1:30 PM
Saturday, April 18, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, April 21, 2026 at 8:00 PM
Thursday, April 23, 2026 at 1:30 PM
Friday, April 24, 2026 at 8:00 PM
Sunday, April 26, 2026 at 1:30 PM
Tuesday, April 28, 2026 at 8:00 PM
Thursday, April 30, 2026 at 1:30 PM
Friday, May 1, 2026 at 8:00 PM
Sunday, May 3, 2026 at 1:30 PM
Tuesday, May 5, 2026 at 8:00 PM
Thursday, May 7, 2026 at 1:30 PM
Saturday, May 9, 2026 at 8:00 PM
Sunday, May 10, 2026 at 1:30 PM
Tuesday, May 12, 2026 at 1:30 PM
Thursday, May 14, 2026 at 8:00 PM
Friday, May 15, 2026 at 8:00 PM
Saturday, May 16, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, May 20, 2026 at 1:30 PM
Friday, May 22, 2026 at 1:30 PM
Saturday, May 23, 2026 at 8:00 PM
Sunday, May 24, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, May 27, 2026 at 8:00 PM
Thursday, May 28, 2026 at 1:30 PM
Saturday, May 30, 2026 at 8:00 PM
Sunday, May 31, 2026 at 1:30 PM
Tuesday, June 2, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, June 3, 2026 at 8:00 PM
Friday, June 5, 2026 at 1:30 PM
Saturday, June 6, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, June 10, 2026 at 8:00 PM
Thursday, June 11, 2026 at 1:30 PM
Saturday, June 13, 2026 at 8:00 PM
Sunday, June 14, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, June 17, 2026 at 8:00 PM
Thursday, June 18, 2026 at 1:30 PM
Saturday, June 20, 2026 at 8:00 PM
Sunday, June 21, 2026 at 1:30 PM
Thursday, June 25, 2026 at 8:00 PM
Friday, June 26, 2026 at 1:30 PM
Sunday, June 28, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, June 30, 2026 at 8:00 PM
Thursday, July 2, 2026 at 1:30 PM
Friday, July 3, 2026 at 8:00 PM
Sunday, July 5, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, July 8, 2026 at 1:30 PM
Thursday, July 9, 2026 at 8:00 PM
Saturday, July 11, 2026 at 1:30 PM
Sunday, July 12, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, July 15, 2026 at 8:00 PM
Thursday, July 16, 2026 at 1:30 PM
Friday, July 17, 2026 at 1:30 PM
Saturday, July 18, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, July 22, 2026 at 1:30 PM
Thursday, July 23, 2026 at 1:30 PM
Friday, July 24, 2026 at 8:00 PM
Saturday, August 1, 2026 at 8:00 PM
Thursday, August 6, 2026 at 8:00 PM
Sunday, August 9, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, August 11, 2026 at 8:00 PM
Thursday, August 13, 2026 at 1:30 PM
Friday, August 14, 2026 at 8:00 PM
Sunday, August 16, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, August 19, 2026 at 1:30 PM
Thursday, August 20, 2026 at 8:00 PM
Saturday, August 22, 2026 at 1:30 PM
Sunday, August 23, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, August 25, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, August 26, 2026 at 8:00 PM
Friday, August 28, 2026 at 1:30 PM
Saturday, August 29, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, September 1, 2026 at 8:00 PM
Thursday, September 3, 2026 at 1:30 PM
Friday, September 4, 2026 at 8:00 PM
Sunday, September 6, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, September 9, 2026 at 8:00 PM
Thursday, September 10, 2026 at 1:30 PM
Friday, September 11, 2026 at 1:30 PM
Saturday, September 12, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, September 16, 2026 at 1:30 PM
Thursday, September 17, 2026 at 8:00 PM
Saturday, September 19, 2026 at 1:30 PM
Sunday, September 20, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, September 22, 2026 at 8:00 PM
Thursday, September 24, 2026 at 1:30 PM
Friday, September 25, 2026 at 8:00 PM
Sunday, September 27, 2026 at 1:30 PM
Tuesday, September 29, 2026 at 1:30 PM
Thursday, October 1, 2026 at 8:00 PM
Saturday, October 3, 2026 at 1:30 PM
Sunday, October 4, 2026 at 8:00 PM
Wednesday, October 7, 2026 at 8:00 PM
Friday, October 9, 2026 at 1:30 PM
Saturday, October 10, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, October 13, 2026 at 1:30 PM
Wednesday, October 14, 2026 at 8:00 PM
Friday, October 16, 2026 at 1:30 PM
Saturday, October 17, 2026 at 8:00 PM
Tuesday, October 20, 2026 at 8:00 PM
Thursday, October 22, 2026 at 1:30 PM
Friday, October 23, 2026 at 1:30 PM
Saturday, October 24, 2026 at 8:00 PM
20 E Main St, Ashland, Ashland
Check venue for details